0 грн.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Конструкционные ткани производятся изстеклянных крученых нитей силикатного состава стекла типа «Е» поверхностной плотностью от285г/м2 до 385г/м2 и толщиной 0,23-0,28мм с различной структурой переплетения. Такие ткани являются одним извидов стекловолокнистых материалов, которые вкачестве армирующего материала предназначены для изготовления стеклопластиков, применяемых вразличных отраслях промышленности: впроизводстве деталей корпусов автомобилей, яхт, катеров, летательной техники; химостойких емкостей, трубопроводов, аппаратов, защитных покрытий, других различных конструкций ивсевозможных профилей.
Стеклоткань т-10-14(92) | Гост 19170-2001 | пог.м. | от 33-50 | под заказ | пр-во Россия |
Стеклоткань т-11 (100) | Гост 19170-2001 | м2 | 24-50 | со склада | =====//===== |
Стеклоткань т-11 (92) | ======//====== | пог.м. | от 24-00 | под заказ | пр-во Россия |
Стеклоткань т-11-30а (92) | ТУ 5952-005-59987361-2006 | пог.м. | от 22-60 | под заказ | пр-во Россия |
Стеклоткань т-11-гвс-9(92) | Гост 19170-2001 | пог.м. | от 29-80 | под заказ | пр-во Россия |
Стеклоткань т-13 (100) | ======//====== | м2 | от 18-80 | со склада | пр-во Россия |
Стеклоткань т-13-76 (100) | ======//====== | м2 | от 21-50 | со склада | пр-во Россия |
Стеклоткань т-13-30а (100) | ТУ 5952-005-59987361-2006 | м2 | от 17-50 | со склада | пр-во Россия |
Стеклоткань т-23-117а (100) | ======//====== | м2 | от 12-75 | со склада | пр-во Россия |
Стеклоткани конструкционные отзывы
About this product reviews yet. Be the first!