- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
HT/ARMAFLEX - изоляция для высоких температур и применения вне помещения
Гибкий, стойкий к УФ - излучению теплоизоляционный материал для использования в отопительных, промышленных и гелиосистемах с температурой носителя до + 150°С.
Существующая в настоящее время проблема невозобновимости природных ресурсов, рост цен на топливо, ужесточение требований по сохранению окружающей среды делают применение правильной изоляции установок, работающих при высокой температуре, совершенно необходимым. Использование HT/Armaflex® не только позволяет сберечь энергию и увеличить срок службы установок, но и избежать колебаний температуры в носителе из-за изменения температуры окружающей среды, что особенно важно в пищевой и фармацевтической промышленности.
Затраты на монтаж, эксплуатацию и простой оборудования на период ремонта, зачастую многократно (до 10 раз) превышающие затраты на сами изоляционные материалы, могут быть радикально снижены при использовании HT/Armaflex®.
Преимущества материала
- Изоляционный эластомер с закрытоячеистой структурой
- Пригоден для использования при высоких температурах
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Высокоэластичен, не содержит ПВХ и фреонов
- Трубки в бухтах позволяют экономнее расходовать материал
- Применение
- HT/Armaflex® используется для изоляции и защиты трубопроводов и фитингов в следующих областях:
- Коммунальные линии теплоснабжения
- Трубопроводы производственных установок
- Трубопроводы с горячим газом
- Трубопроводы с паром низкого давления и двухтемпературным режимом в процессе чистки
- Накопительные резервуары в химической промышленности
- Сливные трубы рефрижераторных установок (температура слива может превышать +105 °С)
- Горячие трубопроводы высокого давления в реверсивных воздушных тепловых насосах
- Солнечные коллекторы (наружные и внутренние)
- Моторный отсек автомобиля
Технические данные
Краткое описание: | Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, характеризуется длительным сроком службы. |
Материал: | Вспененный синтетический каучук (эластомер). |
Применение: | Теплоизоляция трубопроводов и фасонных частей высокотемпературных систем (коммуникации с перегретым паром, солнечные коллекторы, паровые установки и т.д.). Идеально подходит для систем с переменными температурами носителя. |
Сортамент: | Трубки с толщиной стенок 10, 13, 19, 25 мм для трубопроводов диаметром 10 - 89 мм, листовой материал в рулонах толщиной 10, 13, 19, 25 мм. |
Для монтажа материала HT/Armaflex используйте только клей Armaflex HT 625. |
Свойство | Значение | Примечания |
Температурные пределы носителя | от -50°С до +175°С (+150°С постоянной температуры) | Для температуры выше +150°С просьба проконсультироваться с нашим техническим отделом. |
Коэффициент теплопровоности ? при 0°С при +40°С | ? 0,040 Вт/(м·К) ? 0,045 Вт/(м·К) | Испытания согласно DIN 52 612 / DIN 52 613. |
Коэффицент сопротивления проникновению влажности ? | ? 3000 | Испытания по DIN 52 615. |
Поведение в огне 1. Характеристики пожаробезопасности 2. Практическое поведение в огне | Слабогорючий материал Самозатухающий, некапающий, не распостраняет пламя. | Согласно СНиП 21-01-97, группа горючести Г1 согласно ГОСТ 30244-94 |
Устойчивость к атмосферным условиям: | Очень хорошая, материал устойчив к ультрафиолетовому излучению, не требует окраски. | Материал не разрешается окрашивать. |
Трубки HT / Armaflex, длина 2 метра, цвет черный | Рулоны, ширина 1 м | |||||||||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина 10 мм | Толщина 13 мм | Толщина 19 мм | Толщина 25 мм | Толщина мм | Толщина мм | |||
Внеш-ний d мм | Услов-ный проход мм | Размеры в дюймах | Внеш-ний d мм | Усл. проход мм | ||||||
10 | 8 | 0,125 | 10,2 | 6 | HT-10x010 | HT-13x010 | 10 | HT-10-99/E | ||
12 | 10 | HT-10x012 | HT-13x012 | 13 | HT-13-99/E | |||||
14/15 | 10/- | 0,25 | 13,5 | 8 | HT-10x015 | HT-13x015 | HT-19x015 | HT-25x015 | 19 | HT-19-99/E |
18 | 15 | 0,375 | 17,2 | 10 | HT-10x018 | HT-13x018 | HT-19x018 | HT-25x018 | 25 | HT-25-99/E |
22 | 20 | 0,5 | 21,3 | 15 | HT-10x022 | HT-13x022 | HT-19x022 | HT-25x022 | ||
28 | 25 | 0,75 | 26,9 | 20 | HT-10x028 | HT-13x028 | HT-19x028 | HT-25x028 | ||
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | HT-10x035 | HT-13x035 | HT-19x035 | HT-25x035 | ||
42 | 40 | 1,25 | 42,4 | 32 | HT-10x042 | HT-13x042 | HT-19x042 | HT-25x042 | ||
1,5 | 48,3 | 40 | HT-10x048 | HT-13x048 | HT-19x048 | HT-25x048 | ||||
54 | 50 | 54,0 | HT-10x054 | HT-13x054 | HT-19x054 | HT-25x054 | ||||
57 | 50 | 57,0 | HT-10x057 | HT-13x057 | HT-19x057 | HT-25x057 | ||||
2 | 60,3 | 50 | HT-10x060 | HT-13x060 | HT-19x060 | HT-25x060 | ||||
76,1 | 65 | 2,5 | 76,1 | 65 | HT-10x076 | HT-13x076 | HT-19x076 | HT-25x076 | ||
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | HT-10x089 | HT-13x089 | HT-19x089 | HT-25x089 |
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. В случае необходимости получения информации для особых условий работы покупателю нужно связаться с нами.