Пн—Пт 09:00—17:00
Заказать звонок
0
Корзина
0 грн.
Товар добавлен в корзину!
Каталог товаров
0
Избранные
Товар добавлен в список избранных
0
Сравнение
Товар добавлен в список сравнения
Печать

Теплоизоляционные цилиндры для труб

5.001
0 грн.
В избранноеСравнение
Артикул: I00043
Цена по запросу
-+Купить
Купить в 1 клик
В наличии
Цилиндры или полуцилиндры, произведенные из минеральной ваты являются теплоизоляционным материалом, изготовленным из базальтовых пород. Их используют для теплоизоляции газопроводов и разного рода труб в том числе в теплопунктах.
  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы (1)

    Теплоизоляционные цилиндры для труб любого диаметра со склада в Киеве

    Цилиндры, произведенные из минеральной ваты являются неорганическим теплоизоляционным материалом, изготовленным из базальтовых пород. Их используют для теплоизоляции газопроводов и разного рода труб. Наиболее важными преимуществами данного утеплителя являются: низкая теплопроводность, химическая устойчивость к кислотам, маслам, растворителям, а также биостойкость, дающая неограниченный срок эксплуатации материала.

    Купить высококачественные теплоизоляционные цилиндры в Киеве по приемлемым ценам вы можете в нашей компании, для этого вам всего лишь нужно связаться с нашими менеджерами по указанным контактным телефонам. Но необходимо учитывать что базальтовые цилиндры производятся под заказ, и просьба перед началом производства, проверить соответствие диаметров и толщин базальтовых теплоизоляционных цилиндров. Учитывайте что производятся цилиндры базальтовые без покрытия и фольгированные, и нужно выбирать, покрытые цилиндры лучше, но цена на них выше.

    Область использования минераловатных цилиндров:

    Тепловые системы любого вида - теплоизоляция трубопроводов, а также практически любой вид промышленных труб – качественная изоляция газопроводов и технологических трубопроводов.

    Основные характеристики теплоизоляционных базальтовых цилиндров:

    Цилиндры, полуцилиндры или скорлупы из минеральной ваты являются эффективным материалом для теплоизоляции. Они очень устойчивы к высоким температурным нагрузкам, волокна материала имеют температуру плавления больше 1000°С. Базальтовые цилиндры просто и легко монтировать, при обработке они очень технологичны (очень просто режутся даже бытовыми ножами). Материал чрезвычайно долговечен и сохраняет свои рабочие характеристики в течение всего эксплуатационного срока.

    Примечание: в случае необходимости изоляции труб, на которых возможно образование конденсата, или в том случае, если объект располагается в области повышенной влажности, то необходимо применять исключительно гидрофобные изоляционные цилиндры.

    Технические характеристики

    Готовая конструкция из минераловатных цилиндров в соответствии ГОСТ23208 - 93:

  • группа горючести – не горючий материал;
  • плотность составляет 100 (кг/м3);
  • в сухом состоянии теплопроводность материала не больше:
  1. 25 - 0,037 Вт/мК;
  2. 10 - 0,034 Вт/мК;
  • Прочность на сжатие при 10% деформации составляет выше - 20кПа;
  • Водопоглощение составляет меньше 1,5%;
  • Предел прочности слоев составляет больше 3кПа;
  • Содержание органических веществ в материале менее 2,5%;
  • Паропроницаемость составляет 0,3 мг/м*чПа;

    Пожаробезопасность цилиндров:

  • по воспламеняемости – трудновоспламеняемый материал, кашированные цилиндры (группа В1) – ГОСТ 30402-96;
  • по образованию дыма: незначительная дымообразующая способность, кашированный цилиндр группы Д1 – ГОСТ 12.1.044-89;
  • рабочая температурная нагрузка при использовании теплоизоляционного материала:
  • температурный предельный показатель кашированных цилиндров - +250°С, температурная предельная степень применения - +750°С.

    Размеры цилиндров:

  • Внутренний диаметр составляет: 18-1024 мм;
  • Длина составляет 1000 (стандарт), или 1200 мм.

    Эффективность применения минераловатных цилиндров:

    1. Тепловые потери на прямом участке трубопровода с использованием изоляции из стандартной минеральной ваты (к примеру, при помощи базальтовых матов – потери превышают в 3,6 раза по такому же участку с использованием материала из базальтовых волокон. В течение 1-го года использования потеря тепла при изоляции обычной минеральной ватой составляет 10%, второго - 30%, а третьего - 45%, среднегодовая степень тепловых потерь составит около 28%.

    В случае изоляции цилиндрами, произведенными из минеральной ваты степень тепловых потерь равна 8% в течение всего эксплуатационного срока, что свидетельствует о высоком показателе эффективности технологии, позволяющей достигать ежегодной экономии материальных средств на покупку энергоносителей в 20% (разница 28% и 8%).

    2. Технология обертывания трубопровода стекловатными или минераловатными матами, имеющими защитный слой стекловолокна. При наматывании матов на трубы требуются значительные человеческие усилия, временные затраты, маты плохо держат изначальную форму и появляется неравномерная толщина покрытия вследствие разных усилий работников и накладки краев один на один.

    Технология теплоизоляции трубопроводов с применением минераловатных цилиндров и полуцилиндров лишена всех этих недостатков. Удобный и оперативный монтаж цилиндров позволяет уменьшить до минимума влияние «человеческого фактора», а благодаря защитным покрытиям (алюминиевой фольгой, листовым алюминием, оцинкованной сталью) обеспечивается сохранность изоляции от всевозможных механический повреждений, нарушений толщины слоя изоляции и климатического влияния.

    Теплоизоляционные цилиндры – это современный материал, обладающий улучшенными характеристиками изоляции тепла в сравнении с материалами, которые ранее выпускались и применялись для теплоизоляции трубопроводов. Купить данные базальтовые цилиндры по привлекательной цене вы можете очень просто в нашей компании в Киеве.

Прайсовая цена на теплоизоляционные, базальтовые цилиндры из минеральной ваты

Наименование продукции Длина, мм Внутренний диаметр, мм Толщина, мм Кол-во сегментов, шт. Стоимость, грн./пог.м.
Цилиндр 80 1000 18 20 1 23,55
Цилиндр 80 1000 21 20 1 25,81
Цилиндр 80 1000 25 20 1 29,44
Цилиндр 80 1000 27 20 1

30,96

Цилиндр 80 1000 32 20 1 33,42
Цилиндр 80 1000 34 20 1 35,07
Цилиндр 80 1000 38 20 1 37,31
Цилиндр 80 1000 42 20 1 39,54
Цилиндр 80 1000 45 20 1 41,11
Цилиндр 80 1000 48 20 1 44,11
Цилиндр 80 1000 54 20 1 49,30
Цилиндр 80 1000 57 20 1 49,80
Цилиндр 80 1000 60 20 1 62,56
Цилиндр 80 1000 64 20 1 62,45
Цилиндр 80 1000 70 20 1 66,62
Цилиндр 80 1000 76 20 1 73,54
Цилиндр 80 1000 80 20 1 75,21
Цилиндр 80 1000 89 20 1 70,31
Цилиндр 80 1000 108 20 1 82,43
Цилиндр 80 1000 114 20 1 87,04
Цилиндр 80 1000 133 20 1 101,66
Цилиндр 80 1000 140 20 1 107,13
Цилиндр 80 1000 159 20 2 113,75
Цилиндр 80 1000 219 20 2 143,19
Цилиндр 80 1000 273 20 2 182,14
Цилиндр 80 1000 324 20 2 213,44
Цилиндр 80 1000 18 30 1 33,95
Цилиндр 80 1000 21 30 1 35,59
Цилиндр 80 1000 25 30 1 37,75
Цилиндр 80 1000 27 30 1 40,31
Цилиндр 80 1000 32 30 1 43,36
Цилиндр 80 1000 34 30 1 44,65
Цилиндр 80 1000 38 30 1 50,00
Цилиндр 80 1000 42 30 1 56,39
Цилиндр 80 1000 45 30 1 58,79
Цилиндр 80 1000 48 30 1 61,15
Цилиндр 80 1000 54 30 1 69,16
Цилиндр 80 1000 57 30 1 70,42
Цилиндр 80 1000 60 30 1 73,45
Цилиндр 80 1000 64 30 1 76,16
Цилиндр 80 1000 70 30 1 81,41
Цилиндр 80 1000 76 30 1 84,86
Цилиндр 80 1000 80 30 1 88,41
Цилиндр 80 1000 89 30 1 86,80
Цилиндр 80 1000 108 30 1 101,79
Цилиндр 80 1000 114 30 1 109,37
Цилиндр 80 1000 133 30 1 111,55
Цилиндр 80 1000 140 30 2 115,12
Цилиндр 80 1000 159 30 2 130,25
Цилиндр 80 1000 219 30 2 180,59
Цилиндр 80 1000 273 30 2 218,43
Цилиндр 80 1000 324 30 2 255,62
Цилиндр 80 1000 18 40 1 43,50
Цилиндр 80 1000 21 40 1 50,48
Цилиндр 80 1000 25 40 1 56,02
Цилиндр 80 1000 27 40 1 57,20
Цилиндр 80 1000 32 40 1 63,08
Цилиндр 80 1000 34 40 1

63,92

Цилиндр 80 1000 38 40 1 68,52
Цилиндр 80 1000 42 40 1 70,01
Цилиндр 80 1000 45 40 1

71,27

Цилиндр 80 1000 48 40 1 74,98
Цилиндр 80 1000 54 40 1 80,00
Цилиндр 80 1000 57 40 1 82,30
Цилиндр 80 1000 60 40 1 84,88
Цилиндр 80 1000 64 40 1 86,56
Цилиндр 80 1000 70 40 1 91,20
Цилиндр 80 1000 76 40 1 98,08
Цилиндр 80 1000 80 40 1 100,62
Цилиндр 80 1000 89 40 1 108,47
Цилиндр 80 1000 108 40 1 123,56
Цилиндр 80 1000 114 40 1 107,21
Цилиндр 80 1000 133 40 2 121,01
Цилиндр 80 1000 140 40 2 128,91
Цилиндр 80 1000 159 40 2 162,16
Цилиндр 80 1000 219 40 2 214,30
Цилиндр 80 1000 273 40 2 257,91
Цилиндр 80 1000 324 40 2 298,07
Цилиндр 80 1000 18 50 1 64,07
Цилиндр 80 1000 21 50 1 67,55
Цилиндр 80 1000 25 50 1 69,52
Цилиндр 80 1000 27 50 1 71,03
Цилиндр 80 1000 32 50 1 75,62
Цилиндр 80 1000 34 50 1 76,46
Цилиндр 80 1000 38 50 1 80,02
Цилиндр 80 1000 42 50 1 82,19
Цилиндр 80 1000 45 50 1 85,57
Цилиндр 80 1000 48 50 1 86,83
Цилиндр 80 1000 54 50 1 91,29
Цилиндр 80 1000 57 50 1 94,97
Цилиндр 80 1000 60 50 1 97,09
Цилиндр 80 1000 64 50 1 99,79
Цилиндр 80 1000 70 50 1 110,68
Цилиндр 80 1000 76 50 1 113,20
Цилиндр 80 1000 80 50 1 119,99
Цилиндр 80 1000 89 50 1 123,76
Цилиндр 80 1000 108 50 2 163,02
Цилиндр 80 1000 114 50 2 122,86
Цилиндр 80 1000 133 50 2 170,89
Цилиндр 80 1000 140 50 2 176,31
Цилиндр 80 1000 159 50 2 185,96
Цилиндр 80 1000 219 50 2 242,67
Цилиндр 80 1000 273 50 2 292,23
Цилиндр 80 1000 324 50 2 337,08
Цилиндр 80 1000 18 60 1 76,98
Цилиндр 80 1000 21 60 1 78,24
Цилиндр 80 1000 25 60 1 79,92
Цилиндр 80 1000 27 60 1 82,88
Цилиндр 80 1000 32 60 1 86,18
Цилиндр 80 1000 34 60 1 87,02
Цилиндр 80 1000 38 60 1 92,72
Цилиндр 80 1000 42 60 1 94,40
Цилиндр 80 1000 45 60 1 100,72
Цилиндр 80 1000 48 60 1 105,09
Цилиндр 80 1000 54 60 1 104,47
Цилиндр 80 1000 57 60 1 110,09
Цилиндр 80 1000 60 60 1 116,46
Цилиндр 80 1000 64 60 1 118,14
Цилиндр 80 1000 70 60 1 120,64
Цилиндр 80 1000 76 60 1 102,55
Цилиндр 80 1000 80 60 2 105,99
Цилиндр 80 1000 89 60 2 114,03
Цилиндр 80 1000 108 60 2 163,15
Цилиндр 80 1000 114 60 2 172,08
Цилиндр 80 1000 133 60 2 192,64
Цилиндр 80 1000 140 60 2 192,12
Цилиндр 80 1000 159 60 2 214,86
Цилиндр 80 1000 219 60 2 270,83
Цилиндр 80 1000 273 60 2 322,28
Цилиндр 80 1000 324 60 2 373,46
Цилиндр 80 1000 18 70 1 91,13
Цилиндр 80 1000 21 70 1 93,25
Цилиндр 80 1000 25 70 1 95,94
Цилиндр 80 1000 27 70 1 96,78
Цилиндр 80 1000 32 70 1 100,10
Цилиндр 80 1000 34 70 1 104,21
Цилиндр 80 1000 38 70 1 112,09
Цилиндр 80 1000 42 70 1 113,77
Цилиндр 80 1000 45 70 1 119,32
Цилиндр 80 1000 48 70 1 120,58
Цилиндр 80 1000 54 70 1 123,10
Цилиндр 80 1000 57 70 2 101,20
Цилиндр 80 1000 60 70 2 102,46
Цилиндр 80 1000 64 70 2 108,40
Цилиндр 80 1000 70 70 2 116,14
Цилиндр 80 1000 76 70 2 117,79
Цилиндр 80 1000 80 70 2 122,67
Цилиндр 80 1000 89 70 2 167,12
Цилиндр 80 1000 108 70 2 184,22
Цилиндр 80 1000 114 70 2 205,50
Цилиндр 80 1000 133 70 2 214,89
Цилиндр 80 1000 140 70 2 223,49
Цилиндр 80 1000 159 70 2 239,49
Цилиндр 80 1000 219 70 2 289,64
Цилиндр 80 1000 273 70 2 362,17
Цилиндр 80 1000 324 70 2 371,98
Цилиндр 80 1000 18 80 1 108,56
Цилиндр 80 1000 21 80 1 109,82
Цилиндр 80 1000 25 80 1 111,50
Цилиндр 80 1000 27 80 1 112,34
Цилиндр 80 1000 32 80 1 95,57
Цилиндр 80 1000 34 80 1 119,57
Цилиндр 80 1000 38 80 2 100,11
Цилиндр 80 1000 42 80 2 102,81
Цилиндр 80 1000 45 80 2 108,43
Цилиндр 80 1000 48 80 2 109,69
Цилиндр 80 1000 54 80 2 117,65
Цилиндр 80 1000 57 80 2 121,50
Цилиндр 80 1000 60 80 2 120,17
Цилиндр 80 1000 64 80 2 124,44
Цилиндр 80 1000 70 80 2 177,86
Цилиндр 80 1000 76 80 2 190,37
Цилиндр 80 1000 80 80 2 192,05
Цилиндр 80 1000 89 80 2 203,31
Цилиндр 80 1000 108 80 2 226,86
Цилиндр 80 1000 114 80 2 224,31
Цилиндр 80 1000 133 80 2 255,04
Цилиндр 80 1000 140 80 2 258,33
Цилиндр 80 1000 159 80 2 267,79
Цилиндр 80 1000 219 80 2 354,83
Цилиндр 80 1000 273 80 2 442,77
Цилиндр 80 1000 324 80 2 483,11
Цилиндр 80 1000 18 90 2 96.58
Цилиндр 80 1000 21 90 2 97,84
Цилиндр 80 1000 25 90 2 103,78
Цилиндр 80 1000 27 90 2 104,62
Цилиндр 80 1000 32 90 2 109,91
Цилиндр 80 1000 34 90 2 110,75
Цилиндр 80 1000 38 90 2 112,43
Цилиндр 80 1000 42 90 2 116,44
Цилиндр 80 1000 45 90 2 122,18
Цилиндр 80 1000 48 90 2 174,15
Цилиндр 80 1000 54 90 2 186,66
Цилиндр 80 1000 57 90 2 187,92
Цилиндр 80 1000 60 90 2 189,18
Цилиндр 80 1000 64 90 2 201,34
Цилиндр 80 1000 70 90 2 205,51
Цилиндр 80 1000 76 90 2 221,12
Цилиндр 80 1000 80 90 2 224,76
Цилиндр 80 1000 89 90 2 232,34
Цилиндр 80 1000 108 90 2 255,85
Цилиндр 80 1000 114 90 2 262,37
Цилиндр 80 1000 133 90 2 282,23
Цилиндр 80 1000 140 90 2 298,82
Цилиндр 80 1000 159 90 2 336,50
Цилиндр 80 1000 219 90 2 405,86
Цилиндр 80 1000 273 90 2 474,78
Цилиндр 80 1000 324 90 2 537,23
Цилиндр 80 1000 18 100 2 112,27
Цилиндр 80 1000 21 100 2 116,12
Цилиндр 80 1000 25 100 2 122,27
Цилиндр 80 1000 27 100 2 179,44
Цилиндр 80 1000 32 100 2 194,74
Цилиндр 80 1000 34 100 2 195,58
Цилиндр 80 1000 38 100 2 197,26
Цилиндр 80 1000 42 100 2 200,60
Цилиндр 80 1000 45 100 2 201,86
Цилиндр 80 1000 48 100 2 203,12
Цилиндр 80 1000 54 100 2 220,79
Цилиндр 80 1000 57 100 2 215,97
Цилиндр 80 1000 60 100 2 227,62
Цилиндр 80 1000 64 100 2 229,30
Цилиндр 80 1000 70 100 2 231,82
Цилиндр 80 1000 76 100 2 234,34
Цилиндр 80 1000 80 100 2 236,02
Цилиндр 80 1000 89 100 2 261,40
Цилиндр 80 1000 108 100 2 291,66
Цилиндр 80 1000 114 100 2 292,67
Цилиндр 80 1000 133 100 2 311,43
Цилиндр 80 1000 140 100 2 334,94
Цилиндр 80 1000 159 100 2 345,94
Цилиндр 80 1000 219 100 2 454,79
Цилиндр 80 1000 273 100 2 516,15
Цилиндр 80 1000 324 100 2 560,99

Теплоизоляционные базальтовые цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги

Наименование продукции Длина, мм Внутренний диаметр, мм Толщина, мм Покрытие Кол-во сегментов, шт. Стоимость, грн./пог.м.
Цилиндр 80 1000 18 20 фольга 1 30,24
Цилиндр 80 1000 21 20 фольга 1 32,80
Цилиндр 80 1000 25 20 фольга 1 36,66
Цилиндр 80 1000 27 20 фольга 1 38,33
Цилиндр 80 1000 32 20 фольга 1 41,17
Цилиндр 80 1000 34 20 фольга 1 42,97
Цилиндр 80 1000 38 20 фольга 1 45,52
Цилиндр 80 1000 42 20 фольга 1 48,06
Цилиндр 80 1000 45 20 фольга 1 49,86
Цилиндр 80 1000 48 20 фольга 1 53,08
Цилиндр 80 1000 54 20 фольга 1 58,73
Цилиндр 80 1000 57 20 фольга 1 59,46
Цилиндр 80 1000 60 20 фольга 1 72,45
Цилиндр 80 1000 64 20 фольга 1 72,63
Цилиндр 80 1000 70 20 фольга 1 77,26
Цилиндр 80 1000 76 20 фольга 1 84,63
Цилиндр 80 1000 80 20 фольга 1 86,62
Цилиндр 80 1000 89 20 фольга 1 82,39
Цилиндр 80 1000 108 20 фольга 1 95,96
Цилиндр 80 1000 114 20 фольга 1 101,01
Цилиндр 80 1000 133 20 фольга 1 117,05
Цилиндр 80 1000 140 20 фольга 1 123,04
Цилиндр 80 1000 159 20 фольга 2 131,11
Цилиндр 80 1000 219 20 фольга 2 172,01
Цилиндр 80 1000 273 20 фольга 2 215,10
Цилиндр 80 1000 324 20 фольга 2 250,29
Цилиндр 80 1000 18 30 фольга 1 42,18
Цилиндр 80 1000 21 30 фольга 1 44,04
Цилиндр 80 1000 25 30 фольга 1 46,51
Цилиндр 80 1000 27 30 фольга 1 49,22
Цилиндр 80 1000 32 30 фольга 1 52,65
Цилиндр 80 1000 34 30 фольга 1 54,09
Цилиндр 80 1000 38 30 фольга 1 59,75
Цилиндр 80 1000 42 30 фольга 1 66,45
Цилиндр 80 1000 45 30 фольга 1 69,07
Цилиндр 80 1000 48 30 фольга 1 71,67
Цилиндр 80 1000 54 30 фольга 1 80,13
Цилиндр 80 1000 57 30 фольга 1 81,62
Цилиндр 80 1000 60 30 фольга 1 84,88
Цилиндр 80 1000 64 30 фольга 1 87,89
Цилиндр 80 1000 70 30 фольга 1 93,59
Цилиндр 80 1000 76 30 фольга 1 97,50
Цилиндр 80 1000 80 30 фольга 1 101,36
Цилиндр 80 1000 89 30 фольга 1 100,44
Цилиндр 80 1000 108 30 фольга 1 116,87
Цилиндр 80 1000 114 30 фольга 1 124,87
Цилиндр 80 1000 133 30 фольга 1 128,52
Цилиндр 80 1000 140 30 фольга 2 132,61
Цилиндр 80 1000 159 30 фольга 2 149,14
Цилиндр 80 1000 219 30 фольга 2 211,00
Цилиндр 80 1000 273 30 фольга 2 252,98
Цилиндр 80 1000 324 30 фольга 2 294,06
Цилиндр 80 1000 18 40 фольга 1 53,26
Цилиндр 80 1000 21 40 фольга 1 60,48
Цилиндр 80 1000 25 40 фольга 1 66,32
Цилиндр 80 1000 27 40 фольга 1 67,66
Цилиндр 80 1000 32 40 фольга 1 73,92
Цилиндр 80 1000 34 40 фольга 1 74,91
Цилиндр 80 1000 38 40 фольга 1 79,82
Цилиндр 80 1000 42 40 фольга 1 81,61
Цилиндр 80 1000 45 40 фольга 1 83,11
Цилиндр 80 1000 48 40 фольга 1 87,04
Цилиндр 80 1000 54 40 фольга 1 92,51
Цилиндр 80 1000 57 40 фольга 1 95,06
Цилиндр 80 1000 60 40 фольга 1 97,86
Цилиндр 80 1000 64 40 фольга 1 99,85
Цилиндр 80 1000 70 40 фольга 1 104,96
Цилиндр 80 1000 76 40 фольга 1 112,28
Цилиндр 80 1000 80 40 фольга 1 115,12
Цилиндр 80 1000 89 40 фольга 1 123,64
Цилиндр 80 1000 108 40 фольга 1 140,20
Цилиндр 80 1000 114 40 фольга 1 124,31
Цилиндр 80 1000 133 40 фольга 2 139,53
Цилиндр 80 1000 140 40 фольга 2 147,94
Цилиндр 80 1000 159 40 фольга 2 189,55
Цилиндр 80 1000 219 40 фольга 2 246,28
Цилиндр 80 1000 273 40 фольга 2 294,03
Цилиндр 80 1000 324 40 фольга 2 338,12
Цилиндр 80 1000 18 50 фольга 1 75,38
Цилиндр 80 1000 21 50 фольга 1 79,09
Цилиндр 80 1000 25 50 фольга 1 81,37
Цилиндр 80 1000 27 50 фольга 1 83,03
Цилиндр 80 1000 32 50 фольга 1 88,00
Цилиндр 80 1000 34 50 фольга 1 89,00
Цилиндр 80 1000 38 50 фольга 1 92,87
Цилиндр 80 1000 42 50 фольга 1 95,35
Цилиндр 80 1000 45 50 фольга 1 98,96
Цилиндр 80 1000 48 50 фольга 1 100,46
Цилиндр 80 1000 54 50 фольга 1 105,36
Цилиндр 80 1000 57 50 фольга 1 109,28
Цилиндр 80 1000 60 50 фольга 1 111,62
Цилиндр 80 1000 64 50 фольга 1 114,62
Цилиндр 80 1000 70 50 фольга 1 125,96
Цилиндр 80 1000 76 50 фольга 1 128,95
Цилиндр 80 1000 80 50 фольга 1 136,04
Цилиндр 80 1000 89 50 фольга 1 140,51
Цилиндр 80 1000 108 50 фольга 2 183,23
Цилиндр 80 1000 114 50 фольга 2 141,48
Цилиндр 80 1000 133 50 фольга 2 197,85
Цилиндр 80 1000 140 50 фольга 2 203,74
Цилиндр 80 1000 159 50 фольга 2 214,92
Цилиндр 80 1000 219 50 фольга 2 276,26
Цилиндр 80 1000 273 50 фольга 2 330,00
Цилиндр 80 1000 324 50 фольга 2 378,80
Цилиндр 80 1000 18 60 фольга 1 89,83
Цилиндр 80 1000 21 60 фольга 1 91,33
Цилиндр 80 1000 25 60 фольга 1 93,32
Цилиндр 80 1000 27 60 фольга 1 96,44
Цилиндр 80 1000 32 60 фольга 1 100,12
Цилиндр 80 1000 34 60 фольга 1 101,12
Цилиндр 80 1000 38 60 фольга 1 107,11
Цилиндр 80 1000 42 60 фольга 1 109,11
Цилиндр 80 1000 45 60 фольга 1 115,65
Цилиндр 80 1000 48 60 фольга 1 120,25
Цилиндр 80 1000 54 60 фольга 1 120,95
Цилиндр 80 1000 57 60 фольга 1 125,95
Цилиндр 80 1000 60 60 фольга 1 132,54
Цилиндр 80 1000 64 60 фольга 1 134,54
Цилиндр 80 1000 70 60 фольга 1 137,51
Цилиндр 80 1000 76 60 фольга 1 119,88
Цилиндр 80 1000 80 60 фольга 2 123,65
Цилиндр 80 1000 89 60 фольга 2 132,34
Цилиндр 80 1000 108 60 фольга 2 185,22
Цилиндр 80 1000 114 60 фольга 2 194,61
Цилиндр 80 1000 133 60 фольга 4 221,19
Цилиндр 80 1000 140 60 фольга 2 216.66
Цилиндр 80 1000 159 60 фольга 4 245.40
Цилиндр 80 1000 219 60 фольга 4 306.02
Цилиндр 80 1000 273
60 фольга 4 361,65
Цилиндр 80 1000 324 60 фольга 4 416,65
Цилиндр 80 1000 64 70 фольга 1 126,35
Цилиндр 80 1000 70 70 фольга 1 134,52
Цилиндр 80 1000 76 70 фольга 1 136,69
Цилиндр 80 1000 80 70 фольга 1 141,84
Цилиндр 80 1000 89 70 фольга 2 189,30
Цилиндр 80 1000 108 70 фольга 2 207,86
Цилиндр 80 1000 114 70 фольга 2 229,59
Цилиндр 80 1000 133 70 фольга 4 245,03
Цилиндр 80 1000 140 70 фольга 4 253,92
Цилиндр 80 1000 159 70 фольга 4 271,63
Цилиндр 80 1000 219 70 фольга 4 326,44
Цилиндр 80 1000 273 70 фольга 4 403,11
Цилиндр 80 1000 324 70 фольга 4 416,95
Цилиндр 80 1000 80 80 фольга 2 215,12
Цилиндр 80 1000 89 80 фольга 2 227,08
Цилиндр 80 1000 108 80 фольга 2 252,08
Цилиндр 80 1000 114 80 фольга 2 250,12
Цилиндр 80 1000 133 80 фольга 2 282,21
Цилиндр 80 1000 140 80 фольга 4 290,59
Цилиндр 80 1000 159 80 фольга 4 301,54
Цилиндр 80 1000 219 80 фольга 4 393,06
Цилиндр 80 1000 273 80 фольга 4 484,87
Цилиндр 80 1000 324 80 фольга 4 529,63
Цилиндр 80 1000 108 100 фольга 2 320,03
Цилиндр 80 1000 114 100 фольга 2 321,59
Цилиндр 80 1000 133 100 фольга 2 341,74
Цилиндр 80 1000 140 100 фольга 2 365,82
Цилиндр 80 1000 159 100 фольга 4 382,89
Цилиндр 80 1000 219 100 фольга 4 495,97
Цилиндр 80 1000 273 100 фольга 4 561,96
Цилиндр 80 1000 324 100 фольга 4 611,17
ПроизводительБудмат

Теплоизоляционные цилиндры для труб отзывы

Средняя оценка покупателей: (1)5.00 из 5 звезд

1
0
0
0
0
оценка теплоизоляции
10 декабря 2020 17:42
Покупал базальтовые цилиндры, изолировали теплопункт ОСББ. Все нормально, оплатил, за неделю сделали и забрал, укомплектовали скотчем и ватой с фольгой для бойлера.
0
Избранные
Товар добавлен в список избранных
0
Сравнение
Товар добавлен в список сравнения
0
Корзина
0 грн.
Товар добавлен в корзину!
×