0 грн.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Саморез для крепления металлического профиля к деревянным конструкциям
Материал: сталь SAE 1022, электролит.оцинк толщиной минимум Zn 18 nм
Время сверления: Твердость: > 250 Hv 20
Саморез для крепления металлического профиля к деревянным конструкциям
Размер, мм | Толщина сверления, мм | Размер под ключ, мм | Рекомендований момент затяжки, NM | ПримечаниСаморез |
Саморез 4,8 x 20 | 2,0 | 8 | 2,5 | |
Саморез 4,8 x 35 | 2,0 | 8 | 2,5 | |
Саморез 4,8 x 50 | 2,0 | 8 | 2,5 | |
Саморез 4,8 x 70 | 2,0 | 8 | 2,5 |
Стойкость соединений на вырыв изоснования, при использовании фермерских шурупов
Несущая сила, kN Толщина сталь, мм | ||||
Шуруп | Тип основания | 0,5 | 0,75 | 1,00 |
Саморез 4,8 x 20 мм | сталь сорт StO | 1,00 | 1,20 | 2,10 |
Саморез 4,8 x 35 мм | дерево сорт C-24 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Стойкость соединений на вырыв из основания, при использовании фермерских шурупов
Несущая сила, kN Толщина сталь, мм | ||||
Шуруп | Тип основания | 0,5 | 0,75 | 1,00 |
Саморез 4,8 x 20 мм | сталь сорт StO | 1,40 | 2,20 | 3,60 |
Саморез 4,8 x 35 мм | дерево сорт C-24 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Есть возможность покраски саморезов в любой цвет по системе RAL!
Саморез для крепления металлического профиля к деревянным конструкциям отзывы
About this product reviews yet. Be the first!